Wyniki rekrutacji do drugiej tury projektu "Praktyki w rytmie flamenco". Gratulujemy i życzymy udanego wyjazdu!
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO DZIAŁU W PROJEKCIE
| LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | 
| 1 | Badura Paweł | 3P | 
| 2 | Burda Kacper | 3P | 
| 3 | Dąbkowski Sebastian | 3P | 
| 4 | Dąbrowski Mateusz | 3P | 
| 5 | Dębski Szymon | 3A/C | 
| 6 | Długosz Mikołaj | 3A/C | 
| 7 | Dudek Radosław | 3A/C | 
| 8 | Folga Karol | 3A/C | 
| 9 | Gajzner Bartosz | 3P | 
| 10 | Jóźwiak Dominik | 3A/C | 
| 11 | Kucharzyszyn Bartosz | 3P | 
| 12 | Lipski Rajan | 3A/C | 
| 13 | Rzońca Adam | 3P | 
| 14 | Strzelczyk Bartosz | 3A/C | 
| 15 | Zub Nikolas | 3A/C | 
LISTA REZERWOWYCH
| LP | NAZWISKO I IMIĘ | KLASA | 
| 1 | Biskupek Dominik | 3A/C | 
| 2 | Goławska Emilia | 3P | 
| 3 | Gorczyca Tomasz | 3E/I | 
| 4 | Kieczka Tomasz | 3P | 
| 5 | Laskowski Teodor | 3P | 
| 6 | Łyczba Wojciech | 3P | 
| 7 | Walczak Bartłomiej | 3A/C | 
| 8 | Wolański Wiktor | 3P | 
 
                   
        